通知公告
当前位置: bwin必赢中国官网> MPA中心> 通知公告> 正文
bwin必赢中国官网2022年bwin必赢硕士(MPA)专业学位研究生复试成绩公示
作者:      时间:2022-03-29      阅读量:

参加我院复试一志愿考生共有281名。目前学校下达录取名额如下:

bwin必赢(MPA)专业招生名额281名(其中已录取推免生0名)


序号 考生编号 姓名 报考学院 报考专业 报考学习方式 专项计划 初试总分 复试总分 综合成绩 备注
1 106112501121124 何珊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 235 88.7 81.44 选聘高校毕业生到村任职(人文社科)   加分
2 106112501121131 王士鑫 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 228 90.9 80.47
3 106112501121714 谷一 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 226 90.5 79.88
4 106112501120918 苏开智 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 227 89.4 79.79
5 106112501121372 高铭 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 233 84.7 79.78
6 106112501121526 陈思颖 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 233 83.3 79.36
7 106112501121731 许严 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 217 92.6 78.41
8 106112501121327 彭欢 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 235 76.6 77.81
9 106112501121212 阳豪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 228 81.5 77.65
10 106112501120806 谭舒婷 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 221 85.6 77.25
11 106112501120994 刘惠娟 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 211 92.3 76.92
12 106112501121204 冉磊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 220 84.9 76.8 选聘高校毕业生到村任职(人文社科)   加分
13 106112501121460 杨孟棋 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 219 85.4 76.72
14 106112501120958 刘乔月 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 212 90.5 76.62
15 106112501121107 汪克俭 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 220 84.2 76.59 选聘高校毕业生到村任职(人文社科)   加分
16 106112501121966 王瑾 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 209 92.7 76.58
17 106112501120959 简英豪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 220 83.8 76.47
18 106112501121916 王梦佳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 228 77.3 76.39
19 106112501120736 叶海庭 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 207 93 76.2
20 106112501121721 向心怡 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 209 91.1 76.1
21 106112501120724 关阳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 214 85.3 75.52
22 106112501120672 程竞辉 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 215 84.4 75.49
23 106112501122019 朱恩文 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 225 76.2 75.36
24 106112501121706 骆劲圯 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 218 81.2 75.23
25 106112501121648 李淋蔓 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 215 83.4 75.19
26 106112501121059 陈俊言 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 221 78.6 75.15
27 106112501121806 陈从毅 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 220 79.4 75.15
28 106112501120804 张君兰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 219 80.1 75.13
29 106112501121384 陶沿池 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 223 76.9 75.1
30 106112501121730 黎友宜 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 214 83.6 75.01
31 106112501121251 李超 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 221 78 74.97
32 106112501120802 吴嘉曦 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 208 88.1 74.96
33 106112501121416 王曦 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 215 82.5 74.92
34 106112501120682 徐子林 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 211 85.4 74.85
35 106112501121606 戴杭岑 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 204 89.2 74.36
36 106112501120888 张思源 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 212 82.7 74.28
37 106112501120895 邓云鹏 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 200 92 74.27
38 106112501121641 陶鲸旭 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 213 81.8 74.24
39 106112501121123 周艳玉 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 208 85 74.03
40 106112501120796 周焓柔 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 210 83.2 73.96 选聘高校毕业生到村任职(人文社科)   加分
41 106112501121323 李昊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 208 84.4 73.85
42 106112501121951 杨汀 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 202 88.9 73.8
43 106112501120931 李丹璐 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 203 87.6 73.65
44 106112501121728 邹雪怡 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 198 91 73.5
45 106112501120845 张桥风 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 213 78.9 73.37
46 106112501120692 晏传生 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 204 85.8 73.34
47 106112501121283 吴林璘 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 220 73.2 73.29
48 106112501120746 刘玉珩 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 204 85.3 73.19
49 106112501121944 袁万江 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 219 73.6 73.18
50 106112501120641 吴怡文 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 214 77.2 73.09
51 106112501120927 赵艳秋 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 205 83.1 72.76
52 106112501121652 柳长春 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 195 90.8 72.74
53 106112501121739 胡九凌 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 206 82.1 72.7
54 106112501121379 简玉林 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 195 90.5 72.65
55 106112501120693 罗佳雯 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 91.1 72.6
56 106112501121528 何冰清 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 198 87.8 72.54 大学生志愿服务西部计划   加分
57 106112501120974 蔡雨松 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 203 83.6 72.45
58 106112501121111 罗雪仪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 199 86.2 72.29
59 106112501121161 周旖旎 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 213 75.2 72.26
60 106112501120805 郑伟 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 201 84.5 72.25
61 106112501121116 胥阳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 203 82.9 72.24
62 106112501120973 杨雯佳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 214 74.1 72.16
63 106112501120940 罗雅丹 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 199 85.7 72.14
64 106112501120849 郝珊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 202 83.2 72.09
65 106112501121720 陈雁铃 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 207 79.2 72.06
66 106112501121548 夏雪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 202 82.8 71.97
67 106112501121887 陈麒先 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 88.8 71.91
68 106112501121420 周琳媛 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 200 84.1 71.9
69 106112501120903 王冰丹 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 90.2 71.86
70 106112501121192 江东 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 204 80.8 71.84 选聘高校毕业生到村任职(人文社科)   加分
71 106112501121202 高丽妮 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 201 83.1 71.83
72 106112501121239 隆丽珠 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 193 89.3 71.82
73 106112501121024 王雁云 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 204 80.7 71.81
74 106112501121979 付润清 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 200 83.8 71.81
75 106112501121458 李双宏 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 200 83.3 71.66
76 106112501120855 陈玲 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 200 82.9 71.54
77 106112501121890 谢杨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 205 78.6 71.41
78 106112501121421 鲁馨忆 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 201 81.4 71.32
79 106112501122052 王维雪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 88.4 71.32 选聘高校毕业生到村任职(人文社科)   加分
80 106112501121619 梁艳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 204 79 71.3
81 106112501121486 申琴 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 203 79.4 71.19
82 106112501121489 唐蜜蕊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 87.7 71.11
83 106112501121104 陈浩 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 201 80.6 71.08
84 106112501121582 吴邈 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 87.5 71.05
85 106112501120734 刘福豪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 207 75.5 70.95
86 106112501120857 贺兰清 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 197 83.1 70.9
87 106112501122014 叶霖 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 200 80.5 70.82
88 106112501122036 罗启航 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 85.1 70.8
89 106112501121112 李宇智 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 91.9 70.74
90 106112501121172 郭洋 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 197 82.2 70.63
91 106112501121487 杨子亿 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 86 70.6
92 106112501120954 何炫颖 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 86.5 70.52
93 106112501121065 刘畅 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 199 80.2 70.49
94 106112501121016 罗昌浩 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 89.5 70.48
95 106112501120774 黄丽容 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 83.9 70.44
96 106112501121129 陈艺 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 199 80 70.43
97 106112501121227 蔡例利 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 85.4 70.42
98 106112501121003 张传倩 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 199 79.9 70.4
99 106112501121981 邓伟 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 85.9 70.34
100 106112501121455 王杰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 202 77.3 70.32
101 106112501120720 李界平 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 84.9 70.27
102 106112501120915 尹靖豪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 196 81.7 70.24
103 106112501121263 姜林含 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 88.6 70.21
104 106112501121361 罗庆娟 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 202 76.8 70.17
105 106112501120690 梁江 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 193 83.7 70.14
106 106112501121289 刘娅 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 201 77.3 70.09
107 106112501121173 严璨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 203 75.4 69.99
108 106112501121390 施露 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 87 69.97
109 106112501120837 刘斐然 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 83.6 69.88
110 106112501120955 谷紫芸 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 89 69.87
111 106112501120957 刘芮帆 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 84.2 69.83
112 106112501121840 张颖峰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 87.1 69.76
113 106112501120848 肖家鑫 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 204 73.6 69.68
114 106112501121857 侯怡梅 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 201 75.9 69.67
115 106112501120842 文婷婷 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 193 82.1 69.66
116 106112501121658 秦祯 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 197 78.8 69.61
117 106112501120943 郭晨昕 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 85.8 69.61
118 106112501121645 刘佩瑶 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 91.1 69.56
119 106112501120768 郑淼 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 87.8 69.51
120 106112501121825 刘琳琳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 89.3 69.49
121 106112501121959 蒲韦华 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 196 79.1 69.46
122 106112501121679 彭珊珊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 82.2 69.46
123 106112501121074 邓飞 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 85.3 69.46 选聘高校毕业生到村任职(人文社科)   加分
124 106112501121670 陈欣馨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 80.6 69.45
125 106112501122054 白展瑞 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 86.8 69.44
126 106112501121350 唐泽西 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 86.7 69.41
127 106112501121174 钟璐吉 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 190 83.4 69.35
128 106112501121854 徐思慧 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 199 76.2 69.29
129 106112501120820 彭炜 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 201 74.6 69.28
130 106112501120868 向河源 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 88.6 69.28
131 106112501121044 焦春丽 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 88.5 69.25
132 106112501120884 杨美嘉 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 202 73.5 69.18
133 106112501121531 尤先进 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 198 76.4 69.12
134 106112501121647 陈翔宇 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 83.3 69.09
135 106112501121153 蒋西米 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 83.2 69.06
136 106112501121698 左晓蕾 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 81.6 69.05
137 106112501120666 杜洋 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 80.8 69.04
138 106112501121247 史博 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 84.7 69.04
139 106112501121033 李雨松 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 81.3 68.96
140 106112501121518 马愷宏 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 82.3 68.79
141 106112501121513 邓生杙 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 84.6 68.78
142 106112501121578 陈乐然 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 79.9 68.77
143 106112501121180 杨梨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 84.5 68.75
144 106112501120801 谢璐露 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 82.9 68.74
145 106112501121196 周航 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 86.8 68.74
146 106112501121127 梁颖 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 79.7 68.71
147 106112501121132 陈婉琦 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 85.9 68.7
148 106112501121270 皮曼妮 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 82.7 68.68
149 106112501120905 彭海 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 77.9 68.64
150 106112501121964 钟璐 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 88.7 68.61
151 106112501121169 谭旭 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 86.3 68.59
152 106112501120721 宋展飞 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 193 78.5 68.58
153 106112501120869 张译 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 83.9 68.57
154 106112501121983 李忞 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 86.2 68.56
155 106112501120795 张栩菲 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 83.6 68.48
156 106112501120758 陆麒羽 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 197 74.9 68.44
157 106112501121093 张颖 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 81.1 68.43
158 106112501121553 崔昊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 84.1 68.4
159 106112501121978 刘哲妙 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 196 75.5 68.38
160 106112501120781 周锐 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 84.8 68.37
161 106112501121555 秦子豪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 79.3 68.36
162 106112501121108 林敏 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 190 80.1 68.36
163 106112501120803 易宏钰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 89.1 68.26
164 106112501120751 刘蕾 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 86.6 68.21
165 106112501121281 曹雨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 83.3 68.16
166 106112501121640 周裕 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 83.2 68.13
167 106112501120972 鞠浩然 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 81.6 68.11
168 106112501121877 张晓雪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 84.7 68.11
169 106112501121319 王娅若 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 193 76.9 68.1
170 106112501121339 赵莲 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 197 73.7 68.08
171 106112501121401 高波 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 81.4 68.05
172 106112501121552 陈晓 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 86 68.03
173 106112501121349 李春晓 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 196 74.3 68.02
174 106112501121845 赵文平 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 196 74.2 67.99
175 106112501121449 赵键钧 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 75.7 67.98 三支一扶计划
176 106112501121229 徐海英 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 200 71 67.97
177 106112501121668 胡越月 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 85.4 67.85
178 106112501120851 徐弋婷 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 80.5 67.78
179 106112501121704 甘宇 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 82.8 67.77
180 106112501121723 杨娟 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 194 74.9 67.74
181 106112501120687 张霄羽 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 77.1 67.7
182 106112501121433 艾姝彤 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 81.5 67.62
183 106112501121414 黄江树 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 80.7 67.61
184 106112501121134 刘渝 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 76 67.6
185 106112501120772 汪佳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 197 72 67.57
186 106112501121412 袁丹丹 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 82.9 67.57
187 106112501120971 王露瑶 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 76.5 67.52
188 106112501121288 余娅 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 80.4 67.52
189 106112501121593 王露霞 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 182 83.5 67.52
190 106112501121604 张蕾 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 197 71.7 67.48
191 106112501121105 刘宏 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 190 77.1 67.46
192 106112501120697 杨琳琳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 84.7 67.41
193 106112501121848 龙华玲 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 77.6 67.38
194 106112501121567 石渝锋 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 190 76.8 67.37
195 106112501120812 吴桐 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 77.5 67.35
196 106112501121532 盛辉 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 78.2 67.33
197 106112501120878 李燚一 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 79.5 67.25
198 106112501121312 刘雨昂 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 84.9 67.24
199 106112501121322 邓力华 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 83.7 67.11
200 106112501121273 胡泽君 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 199 68.9 67.1
201 106112501121211 刘小东 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 78.1 67.06
202 106112501121799 祝小静 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 83.4 67.02
203 106112501121529 张君豪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 76.3 66.99
204 106112501122000 何雨桓 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 80.8 66.94
205 106112501121802 张沁 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 83.9 66.94
206 106112501121275 刘洪婷 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 84.7 66.94
207 106112501121314 周康泰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 79.2 66.93
208 106112501121898 文露 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 80 66.93
209 106112501121861 易正波 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 76 66.9
210 106112501121707 李妍蓓 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 79.9 66.9
211 106112501121737 李诗韵 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 75.4 66.72
212 106112501121712 袁海滨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 80 66.7
213 106112501120967 王俞皓 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 72.8 66.64
214 106112501120980 封真雨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 77.4 66.62
215 106112501121942 王含 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 75.8 66.61
216 106112501121077 杨羚 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 82.7 66.58
217 106112501121171 张路炜 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 182 80.3 66.56
218 106112501121405 陈熊 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 75.3 66.46
219 106112501120949 王雨桐 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 82.3 66.46
220 106112501121407 陈泽 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 77.6 66.45
221 106112501121017 郭渝峰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 77.4 66.39
222 106112501121584 何洁君 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 185 77.4 66.39
223 106112501121207 蒋俊娇 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 80.5 66.38
224 106112501121230 宋丹琳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 81.8 66.31
225 106112501120637 成学东 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 188 74.7 66.28
226 106112501121187 陈琪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 189 73.8 66.24
227 106112501122066 李昔原 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 71 66.1
228 106112501121012 彭梦玥 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 74.8 66.07
229 106112501121895 贺琰迪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 81.7 66.04
230 106112501121397 刘秘 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 76.7 65.94
231 106112501121176 张婉仪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 79.7 65.91
232 106112501120738 张晶 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 190 71.9 65.9
233 106112501121858 罗川 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 74.1 65.86
234 106112501121888 肖利 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 77.1 65.83
235 106112501121703 杨新玥 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 78.6 65.81
236 106112501121701 夏伟 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 70 65.8
237 106112501121076 毛宜天 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 76.2 65.79
238 106112501121369 周倩如 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 76.9 65.77
239 106112501120718 周丽 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 74.4 65.72
240 106112501120951 曾晓涵 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 190 71.1 65.66
241 106112501121110 王茂盛 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 73.3 65.62
242 106112501120644 高振东 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 79.5 65.62
243 106112501121201 唐小春 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 80.1 65.56
244 106112501121543 谭荷霏 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 191 69.8 65.51
245 106112501121451 向春来 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 77.5 65.48
246 106112501120754 胡睿 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 78 65.4
247 106112501121453 何征格 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 192 68.4 65.32
248 106112501120986 刘茂雪 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 76.9 65.07
249 106112501121326 朱卿赟 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 187 71.4 65.05
250 106112501120691 颜爱玲 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 75.9 65
251 106112501121246 付杰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 75.9 65
252 106112501120902 赵婧雅 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 76.2 64.86
253 106112501121702 孔倩 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 73.1 64.63
254 106112501120831 杨曲 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 75.4 64.62
255 106112501121913 曾中红 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 76 64.57
256 106112501121100 欧娅 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 75.9 64.54
257 106112501121025 赵巧 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 182 73.5 64.52
258 106112501121282 黄丽澎 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 70.3 64.49
259 106112501121073 李维 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 76.4 64.45
260 106112501121241 朱伟榕 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 186 70.1 64.43
261 106112501121382 蒲海霞 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 190 66.7 64.34
262 106112501121837 杨霞 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 71.9 64.27
263 106112501121459 方欣霖 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 184 71 64.23
264 106112501121324 周亚林 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 75.1 64.06
265 106112501121507 谭海青 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 72.7 64.04
266 106112501120770 李伯雨 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 71.7 63.74
267 106112501121142 刘星 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 73.6 63.61
268 106112501121198 刘洋洋 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 72.7 63.58
269 106112501120929 王希文 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 71 63.53
270 106112501120654 王浩 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 69.3 63.49
271 106112501121557 谭瑚琳 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 183 69.3 63.49
272 106112501121635 杨灵 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 178 72.9 63.4
273 106112501121921 雷平 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 179 71.3 63.16
274 106112501120840 付钰 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 180 70.4 63.12
275 106112501121622 陈丹丹 001bwin必赢中国官网 125200bwin必赢 非全日制 181 69.5 63.08
